|  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | 
	
		|  |  |  |  | 
				(ハーツクライ)ベルフィーヌ 
					 クライリング マインドユアビスケッツ					 |  | 
				(ヨハネスブルグ)サンキャメロン
				B 
					 カグラヤルージュ アニマルキングダム					 |  |  | 
				(サンデーサイレンス)シルヴァティカ 
					 ペディクラリス ルーラーシップ					 | 
				(Medaglia d’Oro)カルネヴァーレ
				B 
					 ゴールドフェスタ ダノンレジェンド					 | 
				(Giant’s Causeway)バーニングフレーム 
					 チューリップスガロア スワーヴリチャード					 | 
				(Cherokee Run)ルルシュシュ 
					 マダムチェロキー リオンディーズ					 |  | 
				(フレンチデピュティ)パイシャオピン 
					 パイクーニャン ホッコータルマエ					 | 
				(キングカメハメハ)ビップレーヌ 
					 ヒシタイトル リアルインパクト					 |  |  |  | 
	
		|  |  | 牝5 黒鹿 | 牝4 鹿 | 牝4 栗 | 牝4 黒鹿 | 牝4 栗 | 牝5 鹿 | 牝4 鹿 | 牝5 鹿 | 牝4 黒鹿 | 牝3 栗 | 牝5 黒鹿 | 牝3 鹿 | 牝3 鹿 | 牝4 栗 | 牝5 黒鹿 | 牝4 栗 | 性·齢 | 
	
		|  |  | 355.9
				(15) | 11.6
				(3) | 17.5
				(5) | 37.1
				(7) | 103.0
				(12) | 4.1
				(2) | 41.3
				(8) | 146.0
				(13) | 95.1
				(11) | 259.0
				(14) | 78.7
				(9) | 21.1
				(6) | 1.5
				(1) | 16.6
				(4) | 449.7
				(16) | 80.9
				(10) | 単勝(人) | 
	
		|  |  | 454(-6) | 476(-4) | 518(+8) | 478(+6) | 460(0) | 476(+4) | 476(+22) | 470(+6) | 520(0) | 464(+12) | 498(-4) | 476(+8) | 462(-2) | 478(+4) | 460(-2) | 432(+6) | 馬体重 | 
	
		|  |  | 56.0 | 56.0 | ▲53.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ☆52.0 | 56.0 | 53.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | △54.0 | 斤量 | 
	
		|  |  | 中2週 | 中2週 | 中2週 | 中1週 | 中2週 | 中2週 | 中40週 | 中30週 | 中2週 | 中12週 | 中5週 | 中13週 | 中2週 | 中21週 | 中1週 | 中2週 | 間隔 | 
	
		|  |  | 大野拓弥 | 田辺裕信 | 遠藤汰月 | 原優介 | 吉田豊 | レーン | 内田博幸 | 北村宏司 | 菊沢一樹 | 横山琉人 | 佐々木大 | 丹内祐次 | 横山武史 | ルメール | 松岡正海 | 長浜鴻緒 | 騎手 | 
	
		|  |  | 美 田村康 | 美 久保田 | 美 堀内岳 | 美 中川公 | 美 上原博 | 美 林徹 | 美 武藤善 | 美 古賀慎 | 美 菊沢隆 | 美 鈴木慎 | 美 金成貴 | 美 斎藤誠 | 美 鈴木伸 | 美 高柳瑞 | 美 伊藤伸 | 美 畠山吉 | 厩舎 | 
	
		|  |  | 73 | 93 | 77 | 87 | 84 | 92 | 84 | 79 | 75 | 86 | 86 | 81 | 96 | 81 | 74 | 72 | Ω指数 | 
	
		|  |  | 
				亀井哲也
 
ノーザン | 
				草間庸文
 
千代田牧 | 
				中山栄一
 
追分ファ | 
				田中晴夫
 
天羽禮治 | 
				加藤ステ
 
浜本牧場 | 
				G1レー
 
追分ファ | 
				吉田晴哉
 
社台コー | 
				グリーン
 
社台ファ | 
				是枝浩平
 
グランド | 
				田頭勇貴
 
大栄牧場 | 
				Gリビエ
 
市川フア | 
				キャロッ
 
社台コー | 
				ウエスト
 
山春牧場 | 
				鈴木邦英
 
中村雅明 | 
				北所直人
 
碧雲牧場 | 
				吉田照哉
 
社台ファ | 馬主 勝負服
 生産者
 | 
	
		|  |  | 8.5% [117]
 | 12.4% [129]
 | 0.0% [8]
 | 13.1% [145]
 | 9.5% [126]
 | 34.3% [35]
 | 8.2% [146]
 | 9.6% [114]
 | 0.0% [38]
 | 3.2% [31]
 | 13.0% [46]
 | 0.0% [26]
 | 21.5% [121]
 | 47.9% [121]
 | 8.9% [90]
 | 8.3% [48]
 | 騎手× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  | 18.4% [179]
 | 15.3% [203]
 | 14.0% [222]
 | 14.9% [241]
 | 12.5% [257]
 | 14.5% [269]
 | 15.0% [274]
 | 18.1% [276]
 | 12.2% [278]
 | 11.6% [277]
 | 12.5% [280]
 | 10.8% [278]
 | 13.6% [279]
 | 13.7% [277]
 | 10.8% [279]
 | 10.8% [277]
 | 馬番× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  | 9.9% [101]
 | 4.3% [46]
 | 18.0% [100]
 | 21.6% [37]
 | 0.0% [24]
 | 21.6% [37]
 | 22.3% [179]
 | 9.9% [101]
 | 13.3% [45]
 | 4.8% [21]
 | 10.4% [67]
 | 9.9% [101]
 | 14.5% [83]
 | 9.1% [55]
 | 10.2% [49]
 | 5.0% [40]
 | 種牡馬× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  | 13.3% [60]
 | 24.5% [98]
 | 13.3% [15]
 | 22.2% [9]
 | 5.3% [19]
 | 66.7% [3]
 | 11.8% [17]
 | 12.4% [145]
 | 18.6% [194]
 | 0.0% [33]
 | 16.1% [31]
 | 10.5% [19]
 | 27.7% [101]
 | 55.6% [18]
 | 10.9% [147]
 | 0.0% [2]
 | 調教師× 騎手
 連対率
 | 
	
		|  |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 6 | 5 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 2 | 0 | 0 |  
						| 4 | 3 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  
						| 4 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 5 | 1 | 0 |  
						| 1 | 4 | 1 | 0 |  
						| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 2 | 2 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 4 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 2 | 0 | 0 | 3 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 3 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 3 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 3 | 3 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 2 | 0 | 0 |  
						| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 
				
					
						| 当該 | 千八 | 千七 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 2 | 0 | 0 |  
						| 0 | 6 | 0 | 0 |  | 距離別 成績
 | 
	
		|  |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 2 | 0 | 2 |  
						| 17 | 8 | 1 | 6 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  
						| 6 | 3 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 0 | 1 | 0 |  
						| 11 | 6 | 5 | 6 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 10 | 7 | 1 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 5 | 3 | 2 | 3 |  
						| 6 | 4 | 1 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 7 | 5 | 1 | 1 |  
						| 6 | 2 | 3 | 1 |  
						| 6 | 3 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 7 | 4 | 1 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 4 | 0 | 4 |  
						| 8 | 4 | 4 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  
						| 7 | 5 | 1 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 3 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 7 | 3 | 2 | 3 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 11 | 5 | 3 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 0 | 2 | 0 |  
						| 13 | 8 | 2 | 3 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中ダ | 東ダ |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 0 |  
						| 7 | 3 | 3 | 0 |  | コース 別成績
 | 
	
		|  |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 1 | 1 | 0 |  
						| 7 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 7 | 2 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 5 | 1 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 2 | 1 | 0 |  
						| 3 | 0 | 2 | 1 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 2 | 1 |  
						| 4 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 2 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 0 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 6 | 0 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 7 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 1 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| ダ良 | ダ稍 | ダ重 | ダ不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 3 | 2 | 1 | 0 |  | 馬場状態 別成績
 | 
		|  |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 11人1:55.7 40.4H
 |  
				| 460kg(+4) |  
				| ⑫⑪⑧⑧ |  
				| 14頭12番 |  
				| 大野拓弥56.0 |  
				| エイブラム(2.5) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 1人1:36.6 37.4H
 |  
				| 480kg(+4) |  
				| --②② |  
				| 14頭3番 |  
				| 横山和生56.0 |  
				| プチボヌ(0.3) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:37.5 37.5H
 |  
				| 510kg(-2) |  
				| --⑪⑩ |  
				| 14頭5番 |  
				| 松岡正海56.0 |  
				| プチボヌ(1.2) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人1:53.8 37.7H
 |  
				| 472kg(+4) |  
				| ⑮⑮⑭⑭ |  
				| 15頭8番 |  
				| ▲石田拓53.0 |  
				| ゴヴェル(0.5) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:37.1 37.6H
 |  
				| 460kg(+2) |  
				| --⑤④ |  
				| 14頭6番 |  
				| 吉田豊56.0 |  
				| プチボヌ(0.8) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:36.4 36.9H
 |  
				| 472kg(+8) |  
				| --④④ |  
				| 14頭4番 |  
				| レーン56.0 |  
				| プチボヌ(0.1) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 未勝利					 |  
					| 8人1:48.9 40.5H
 |  
				| 458kg(+4) |  
				| ⑥⑥③④ |  
				| 14頭6番 |  
				| 大野拓弥55.0 |  
				| アイウィル(1.8) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 12人1:37.7 35.8H
 |  
				| 464kg(-4) |  
				| --⑬⑬ |  
				| 16頭6番 |  
				| 北村宏司56.0 |  
				| ベルブリ(1.2) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:37.7 37.5H
 |  
				| 520kg(-4) |  
				| --⑪⑪ |  
				| 14頭1番 |  
				| 内田博幸56.0 |  
				| プチボヌ(1.4) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 16人1:28.0 40.1H
 |  
				| 452kg(-6) |  
				| --⑨⑨ |  
				| 16頭11番 |  
				| 富田暁55.0 |  
				| ベルギュ(3.2) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人1:38.6 37.1H
 |  
				| 502kg(+14) |  
				| --⑦⑧ |  
				| 14頭13番 |  
				| 横山武史56.0 |  
				| ロードブ(0.7) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 9人1:55.4 39.2M
 |  
				| 468kg(0) |  
				| ③③④⑥ |  
				| 16頭9番 |  
				| 横山武史55.0 |  
				| アメージン(1.5) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:34.8 35.0H
 |  
				| 464kg(+4) |  
				| --⑬⑭ |  
				| 16頭2番 |  
				| 横山武史55.0 |  
				| メモリアカフ(0.1) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:55.0 38.7M
 |  
				| 474kg(+6) |  
				| ②②②① |  
				| 16頭5番 |  
				| 横山武史55.0 |  
				| アンブロシ(0.0) |  | 
			
				
					| 15 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 15人1:27.1 37.7M
 |  
				| 462kg(+6) |  
				| --③② |  
				| 16頭13番 |  
				| ▲遠藤汰53.0 |  
				| サトノアルヘ(1.2) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:54.6 36.7S
 |  
				| 426kg(-6) |  
				| ⑩⑩⑩⑩ |  
				| 10頭5番 |  
				| △長浜鴻54.0 |  
				| ベルイスト(0.5) |  | 1走前 | 
		|  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:46.7 38.3H
 |  
				| 456kg(-2) |  
				| ⑥⑦⑧⑤ |  
				| 14頭10番 |  
				| 丹内祐次56.0 |  
				| ミレニアムヒ(0.8) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 1人1:38.0 37.0H
 |  
				| 476kg(+4) |  
				| --②② |  
				| 14頭14番 |  
				| 横山和生56.0 |  
				| ロードブ(0.1) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:55.3 39.7H
 |  
				| 512kg(0) |  
				| ⑩⑨④③ |  
				| 11頭5番 |  
				| ▲遠藤汰53.0 |  
				| エーリアル(0.2) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:54.6 39.0H
 |  
				| 468kg(-4) |  
				| ⑪⑪⑪⑪ |  
				| 11頭5番 |  
				| ▲石田拓53.0 |  
				| サンセットフ(0.7) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:55.7 39.0S
 |  
				| 458kg(+8) |  
				| ④⑤⑦⑦ |  
				| 16頭4番 |  
				| ▲長浜鴻52.0 |  
				| エッグスラ(1.9) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:47.6 39.3H
 |  
				| 464kg(-6) |  
				| ⑦⑦⑤③ |  
				| 15頭6番 |  
				| 丹内祐次56.0 |  
				| ファイントハ(0.6) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 未勝利					 |  
					| 8人1:48.5 39.7H
 |  
				| 454kg(0) |  
				| ⑥⑧⑧⑧ |  
				| 14頭1番 |  
				| 武藤雅55.0 |  
				| ダイタジ(1.8) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 12人1:55.1 38.7H
 |  
				| 468kg(+8) |  
				| ⑯⑯⑯⑭ |  
				| 16頭11番 |  
				| 北村宏司56.0 |  
				| カンジ(1.7) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:11.9 36.5H
 |  
				| 524kg(0) |  
				| --⑫⑬ |  
				| 16頭1番 |  
				| 内田博幸56.0 |  
				| ソーニャシュ(0.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 足摺盃					 |  
					| --人1:33.6 ---
 |  
				| 458kg(---) |  
				| ---- |  
				| 9頭--番 |  
				| 加藤翔馬54.0 |  
				| リバイブ(0.4) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:48.4 39.3H
 |  
				| 488kg(0) |  
				| ⑩⑩⑫⑫ |  
				| 15頭9番 |  
				| ☆高杉吏55.0 |  
				| ファイントハ(1.4) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 7人1:55.8 38.8M
 |  
				| 468kg(-10) |  
				| ②②②② |  
				| 16頭13番 |  
				| 石川裕紀55.0 |  
				| リバースサ(0.4) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人1:37.6 35.6H
 |  
				| 460kg(-6) |  
				| --⑦⑦ |  
				| 15頭3番 |  
				| 横山武史55.0 |  
				| ガラク(0.2) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:37.3 37.0H
 |  
				| 468kg(+4) |  
				| --⑧⑦ |  
				| 16頭9番 |  
				| 戸崎圭太55.0 |  
				| ベルブリ(0.8) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 9人1:35.4 36.0M
 |  
				| 456kg(0) |  
				| --⑤⑤ |  
				| 13頭13番 |  
				| △長浜鴻54.0 |  
				| ドーンコー(1.7) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:56.7 40.2H
 |  
				| 432kg(-2) |  
				| ⑤⑤⑦⑧ |  
				| 9頭4番 |  
				| 佐々木大56.0 |  
				| フローラルセ(2.5) |  | 2走前 | 
		|  |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 11人1:48.5 36.0H
 |  
				| 458kg(+2) |  
				| ⑩⑩⑩⑩ |  
				| 16頭2番 |  
				| 佐々木大56.0 |  
				| エルフストラ(1.3) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:47.6 35.4S
 |  
				| 472kg(+6) |  
				| -①①① |  
				| 16頭6番 |  
				| 横山和生55.0 |  
				| アンゴラフ(0.8) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人1:55.3 38.9H
 |  
				| 512kg(-2) |  
				| ⑧⑧⑨⑦ |  
				| 16頭2番 |  
				| ▲遠藤汰53.0 |  
				| イデアユウ(0.9) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:55.8 38.9H
 |  
				| 472kg(0) |  
				| ⑭⑮⑮⑯ |  
				| 16頭9番 |  
				| 原優介56.0 |  
				| イデアユウ(1.4) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:37.8 38.1H
 |  
				| 450kg(-8) |  
				| --④③ |  
				| 16頭14番 |  
				| 田辺裕信55.0 |  
				| ベルブリ(1.3) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人2:13.4 39.8H
 |  
				| 470kg(-2) |  
				| ③②②② |  
				| 14頭10番 |  
				| 岩田望来56.0 |  
				| バナマンテ(1.1) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 未勝利					 |  
					| 7人1:26.3 37.2H
 |  
				| 454kg(-6) |  
				| --⑬⑫ |  
				| 16頭6番 |  
				| 武藤雅55.0 |  
				| オオタニサー(2.1) |  | 
			
				
					| 14 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:38.5 37.6H
 |  
				| 460kg(+2) |  
				| --⑬⑭ |  
				| 16頭16番 |  
				| 石川裕紀56.0 |  
				| レオスパー(2.6) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:26.3 38.8H
 |  
				| 524kg(+18) |  
				| --⑦⑦ |  
				| 16頭11番 |  
				| ▲石神深53.0 |  
				| ベルダイ(1.5) |  | 
			
				
					| 14 |  
					| 未勝利					 |  
					| 12人2:04.4 36.8S
 |  
				| 462kg(-12) |  
				| ②②③③ |  
				| 18頭2番 |  
				| 古川吉洋55.0 |  
				| ノラリクラリ(1.8) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:39.0 38.6H
 |  
				| 488kg(+6) |  
				| --⑤⑥ |  
				| 12頭12番 |  
				| 菅原明良56.0 |  
				| ファミリーク(0.6) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 新馬					 |  
					| 6人2:03.6 35.5S
 |  
				| 478kg(---) |  
				| -⑦⑨⑧ |  
				| 10頭4番 |  
				| 石川裕紀55.0 |  
				| アロヒアリイ(1.5) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 新馬					 |  
					| 4人1:59.6 40.4M
 |  
				| 466kg(---) |  
				| ④⑤⑥⑤ |  
				| 16頭4番 |  
				| ☆横山琉54.0 |  
				| パーソナル(0.9) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:38.9 36.8H
 |  
				| 464kg(-2) |  
				| --⑨⑦ |  
				| 13頭7番 |  
				| 鮫島克駿54.0 |  
				| セイウンマカ(0.6) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 13人1:26.9 38.7H
 |  
				| 456kg(+2) |  
				| --③③ |  
				| 15頭3番 |  
				| 斎藤新56.0 |  
				| シュヴァル(1.5) |  | 
			
				
					| 7 |  
